| 公募情報ホーム>小説公募一覧 過去一年間に募集された公募です。毎年募集される公募もあれば、隔年で実施されるもの、締切日が微妙に変わるものなど、いろいろありますので、応募されるときには、各公募のホームページをご参照下さい。 |
|---|
|
|
小説公募 | |||||||||||||||||||
| 締め切り | 名称 | ジャンル | 枚数 | 賞金他 | 応募資格 | 主催者 | ||||||||||||||
| お試し価格のポータルサイト
|
||||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||
| 1/7 | 奥の細道文学賞 | 紀行文他 | 35枚 | 100万 | 不問 | 草加市 | ||||||||||||||
| 1/8 | 南日本文学大賞 | 自由 | 50〜60枚 | 100万 | 不問 | 南日本新聞社 | ||||||||||||||
| 1/10 | 集英社ロマン大賞 | 不問 | 250〜350枚 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 1/10 | ダ・ヴィンチ文学賞 | 不問 | 100〜200枚 | 100万 | 不問 | メディアファクトリー | ||||||||||||||
| 1/10 | 野性時代青春文学大賞 | 不問 | 150〜300枚 | 300万 | 不問 | 角川書店/フジテレビジョン | ||||||||||||||
| 1/15 | 堺市文学賞「自由都市文学賞」 | 都市小説 | 50〜100枚 | 100万 | 新人 | 堺市 | ||||||||||||||
| 1/20 | ゆきの町幻想文学賞 | 不問 | 10枚以内 | 30万 | 不問 | 東奥日報社 | ||||||||||||||
| 1/31 | 江戸川乱歩賞 | 推理小説 | 350〜550枚 | 1000万 | 不問 | 日本推理作家協会 | ||||||||||||||
| 1/31 | 小説現代長編新人賞 | 不問 | 250〜500枚 | 300万 | 新人に限る | 講談社 | ||||||||||||||
| 1/31 | 城山三郎経済小説大賞 | 経済小説 | 300〜800枚 | 300万 | 不問 | ダイヤモンド社 | ||||||||||||||
| 1/31 | 日経小説大賞 | 経済小説 | 300〜800枚 | 1000万 | 不問 | 日経新聞 | ||||||||||||||
| 1/31 | 日経中編小説大賞 | 経済小説 | 150〜200枚 | 100万 | 不問 | 日経新聞 | ||||||||||||||
| 体験談 ぷらざ原稿募集中 <QUOカード1,000円分プレゼント> |
||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||
| 2/8 | 長塚節文学賞 | 不問 | 21〜50枚 | 20万 | 不問 | 常総市 | ||||||||||||||
| 2/15 | おりおん☆小説大賞 | 不問 | ケータイ小説 | 300万 | 不問 | ゴマブックス | ||||||||||||||
| 2/28 | 文芸社「人生いろいろ賞」 | ノンフィクション | 長:50〜300枚短:3〜8枚 | 100万 | 不問 | 文芸社 | ||||||||||||||
| 2/28 | ウィングス小説大賞 | エンターテイメント | 150枚以内 | 50万 | 不問 | 新書館 | ||||||||||||||
| 2/28 | 労働者文学賞 | 不問 | 50枚以内 | 5万 | 不問 | 労働者文学会議 | ||||||||||||||
| 2/28 | 新潮エンターテイメント大賞 | 不問 | 250〜500枚 | 100万 | 不問 | 新潮社 | ||||||||||||||
| 2/28 | ポプラ社小説大賞 | エンターテイメント | 200〜800枚 | 2000万 | 不問 | ポプラ社 | ||||||||||||||
| 2/28 | 開高健ノンフィクション賞 | ノンフィクション | 250〜500枚 | 300万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 2/29 | ブレイド小説大賞 | 不問 | 150〜350枚 | 100万 | 不問 | マッグガーデン | ||||||||||||||
| 2/28 | パピルス新人賞 | 不問 | 200〜500枚 | 100万 | 不問 | 幻冬舎 | ||||||||||||||
| 2/29 | みんなのライトノベルコンテスト | 不問 | 50〜500枚 | 25万 | 不問 | 広島経済同友会 | ||||||||||||||
| 2/28 | ソングノベルズ大賞 | 不問 | 60〜300枚 | 100万 | 不問 | ソニー・マガジンズ | ||||||||||||||
| 簡単なアンケートに答えてポイントGET!現金やマイレージに交換!
|
||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||
| 3/1 | さいたま市スポーツ文学賞 | スポーツ | 50〜100枚 | 100万 | 不問 | さいたま市 | ||||||||||||||
| 3/10 | 野いちご新人賞 | 不問 | サイト参照 | 30万 | 新人 | スターツ | ||||||||||||||
| 3/31 | 文藝賞 | 不問 | 100〜400枚 | 50万 | 不問 | 河出書房新社 | ||||||||||||||
| 3/31 | 小説すばる新人賞 | 自由 | 200〜500枚 | 200万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 3/31 | 新潮新人賞 | 不問 | 250枚以内 | 50万 | 不問 | 新潮社 | ||||||||||||||
| 3/31 | ミステリーズ! 新人賞 | 短編推理 | 30〜100枚 | 30万 | 不問 | 東京創元社 | ||||||||||||||
| 3/31 | すばる文学賞 | 自由 | 100〜300枚 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 3/31 | 新ヤングジャンプ 原作大賞 |
原作 | 50枚以内 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 3/31 | トクマ・ノベルズ Edge新人賞 |
自由 | 350〜500枚 | 50万 | 不問 | 徳間書店 | ||||||||||||||
| 3/31 | ティーンズ向けのエンターテインメント小説募集 | 不問 | 150〜300枚 | なし | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 3/31 | ランダムハウス 講談社新人賞 |
自由 | 250〜350枚 | 出版 | 不問 | ランダムハウス講談社 | ||||||||||||||
| 3/31 | スクウェア・エニックス小説大賞 | 自由 | 200枚以上 | 100万円 | 不問 | スクウェア・エニックス | ||||||||||||||
| 3/31 | ケータイ文学賞 | 自由 | 500文字以上 | 50万円 | 不問 | ソニー・ピクチャーズ | ||||||||||||||
| 3/31 | ジャンプ小説新人賞 | 不問 | 300枚以内 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 3/31 | ネクスト ファンタジア大賞 | 自由 | 150〜350枚 | 100万 | 不問 | 富士見書房 | ||||||||||||||
| 世界の写真ニュースがブログに使える AFPBB News |
||||||||||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||||||||||
| 4/10 | 電撃大賞 | 長編小説 | 250〜370枚 | 100万 | 不問 | メディアワークス | ||||||||||||||
| 短編小説 | 42〜100枚 | |||||||||||||||||||
| 4/30 | エンターブレインえんため大賞 小説部門 | 不問 | 250〜500枚 | 100万 | 不問 | エンターブレイン | ||||||||||||||
| 4/30 | 小学館ノンフィクション大賞 | ノンフィクション | 300枚程度 | 500万 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 4/30 | 日本ファンタジーノベル大賞 | ファンタジー | 300〜500枚 | 500万 | 不問 | 読売新聞社/清水建設 | ||||||||||||||
| 4/30 | 文の京文芸賞 | 不問 | 150〜300枚 | 100万 | 不問 | 文京区他 | ||||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||||||||||
| 5/9 | インターネット文芸大賞 | エンターテイメント | 50枚以内 | 規定の印税 | 不問 | デザイナーバンク | ||||||||||||||
| 5/9 | 短編ケータイ文芸賞 | 恋愛 | 1万〜1.5万字 | 50万 | 不問 | 中経出版 | ||||||||||||||
| 5/10 | ばらのまち福山ミステリー文学新人賞 | ミステリー | 350〜800枚 | 出版 | 不問 | 福山市 | ||||||||||||||
| 5/11 | 日本ミステリー文学大賞新人賞 | ミステリー | 350〜600枚 | 500万 | 不問 | 光文シエラザード文化財団 | ||||||||||||||
| 5/12 | 銀の雫文芸賞 | 不問 | 30枚以内 | 30万 | アマチュア | NHK厚生文化事業団 | ||||||||||||||
| 5/22 | 小松左京賞 | SF、ファンタジー、ホラー | 350枚〜650枚 | 100万円 | 不問 | 角川春樹事務所 | ||||||||||||||
| 5/31 | 大阪女性文芸賞 | 不問 | 100枚以内 | 30万 | 女性 | 大阪女性文芸協会 | ||||||||||||||
| 5/31 | 「このミステリーがすごい!」大賞 | ミステリー | 400〜800枚 | 1200万 | 不問 | 宝島社他 | ||||||||||||||
| 5/31 | 世界で一番怖い小説グランプリ | 不問 | @短20〜60 A長60〜500 |
50万 | 不問 | トランス・ビューロー | ||||||||||||||
| 5/31 | アニマックス大賞 | アニメ | @シナリオ40枚A小説40枚Bコミック | 200万 | 不問 | アニマックス | ||||||||||||||
| 5/31 | たねや近江文庫ふるさと賞 | 自由 | 250〜300枚 | 30万円 | 不問 | たねや近江文庫 | ||||||||||||||
| 5/31 | 講談社MouRa才能新人賞 | 不問 | 5枚〜 | 出版 | 不問 | 講談社 | ||||||||||||||
| 5/31 | エッジdeデュアル新人賞 | 不問 | 350〜500枚 | 50万 | 不問 | 徳間書店 | ||||||||||||||
| 5/31 | GA文庫大賞 | エンターテインメント | 300〜450枚 | 300万 | 不問 | ソフトバンク クリエイティブ | ||||||||||||||
| 7/31 | ゴールデン・エレファント賞 | エンターテインメント | 300〜500枚 | 300万 | 不問 | 宝島 | ||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||||||
| 6/1 | 幽 怪談文学賞(短編) | 怪談 | 30〜50枚 | 20万 | 不問 | メディアファクトリー | ||||||||||||||
| 6/4 | 10分で読める小説大賞 | 自由 | 50枚 | 20万 | 不問 | ジョルダン | ||||||||||||||
| 6/5 | 伊豆文学賞 | 伊豆を題材 | 30〜50枚 | 100万 | 不問 | 伊豆文学フェスティバル実行委員会 | ||||||||||||||
| 6/15 | 長野文学賞 | 自由 | 30枚以内 | 30万 | 不問 | 長野日報社 | ||||||||||||||
| 6/20 | オール讀物新人賞 | 小説 | 50〜100枚 | 50万 | 不問 | 文藝春秋 | ||||||||||||||
| 6/25 | エンターブレインえんため大賞ガールズノベルズ部門 | 不問 | 250〜500枚 | 100万 | 不問 | エンターブレイン | ||||||||||||||
| 6/30 | 文学界新人賞 | 自由 | 100枚程度 | 50万 | 新人 | 文藝春秋 | ||||||||||||||
| 6/30 | ステーション文庫 新人賞 | ケータイ小説 | 15〜20枚程度 | 5万 | 不問 | イートレックジャパン | ||||||||||||||
| 6/30 | 日本海文学大賞 | 不問 | 30〜150枚 | 100万 | 不問 | 中日新聞北陸本社 | ||||||||||||||
| 6/30 | 坊ちゃん文学賞 | 青春文学 | 80〜100枚 | 200万 | 不問 | 松山市/坊ちゃん文学賞実行委員会 | ||||||||||||||
| 6/30 | さきがけ文学賞 | 自由 | 100〜150枚 | 50万 | 不問 | さきがけ文学賞渡辺喜恵子 | ||||||||||||||
| 6/30 | 週間金曜日ルポタージュ大賞 | ルポタージュ | 50枚以内 | 100万 | 不問 | 金曜日 | ||||||||||||||
| 6/30 | 日本一ソフトウェア 短編小説コンテスト |
自由 | 10〜25枚 | 30万 | 不問 | 日本一ソフトウェア | ||||||||||||||
| 6/30 | さくらんぼ文学新人賞 | 不問 | 80枚程度 | 100万円 | 女性 | さくらんぼテレビジョン | ||||||||||||||
| 6/30 | 銀華文学賞 | 自由 | 50枚以内 | 10万 | 45歳以上 | アジア文化社 | ||||||||||||||
| 6/30 | アルファポリス ミステリー大賞 | ミステリー | 自由 | 10万 | 不問 | アルファポリス | ||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||||||
| 7/10 | 集英社ノベル大賞 | 自由 | 95〜105枚 | 100万 | 新人 | 集英社 | ||||||||||||||
| 7/10 | 短編恋愛小説「深大寺恋物語」 | ラブストーリー | 10枚以内 | 10万 | 不問 | 深大寺短編恋愛小説実行委員会 | ||||||||||||||
| 7/14 | 蒼き賞 | テーマ | 100枚程度 | 30万 | 13〜19歳 | 幻冬舎 | ||||||||||||||
| 7/22 | 魔法のiランド大賞 | 自由 | @短編A長編 | 書籍化 | 不問 | 魔法のiランド | ||||||||||||||
| 7/30 | ヴィーナス小説大賞 | 自由 | 50枚程度 | 20万 | 女性 | ZAKZAK | ||||||||||||||
| 7/31 | 地上文学賞 | 農村 | 50枚以内 | 50万 | 不問 | 家の光協会 | ||||||||||||||
| 7/31 | 田端文士育成会 | 自由 | 25枚以内 | 3万 | 不問 | 田端文士育成会 | ||||||||||||||
| 7/31 | 横溝正史ミステリ大賞 | ミステリ | 350〜800枚 | 400万 | 不問 | 角川書店 | ||||||||||||||
| 7/31 | 日本SF新人賞 | SF | 350〜600枚 | 100万 | 不問 | 徳間書店 | ||||||||||||||
| 7/31 | 日本ラブストーリー大賞 | ラブストーリー | 200〜500枚 | 500万 | 不問 | 宝島社他 | ||||||||||||||
| 7/31 | JNPG 小説大賞 | 不問 | 300枚以内 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 7/31 | 日本ケータイ 小説大賞 | 不問 | 200ページ以上 | 200万 | 不問 | 日本ケータイ小説大賞 | ||||||||||||||
| 7/31 | スクウェア・エニックスひぐらしのなく頃に | 自由 | 50枚程度 | 20万円 | 不問 | スクウェア・エニックス | ||||||||||||||
| 7/31 | 野性時代フロンティア文学賞 | エンターテインメント | 200〜400枚 | 300万 | 不問 | 角川書店 | ||||||||||||||
| 【アイリサーチ】アンケートモニター登録キャンペーン実施中! |
||||||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||||||
| 8/3 | 幽 怪談文学賞(長編) | 怪談 | 150枚以上 | 30万 | 不問 | メディアファクトリー | ||||||||||||||
| 8/15 | いさり火文学賞 | 道南 | 40〜80枚 | 30万 | 不問 | 北海道新聞社函館支社 | ||||||||||||||
| 8/30 | 埼玉文学賞 | 自由 | 50枚以内 | 100万 | 不問 | 埼玉新聞社 | ||||||||||||||
| 8/31 | 江古田文学賞 | 自由 | 50〜100枚 | 20万 | 不問 | 江古田文学会 | ||||||||||||||
| 8/31 | 祭り街道文学大賞 | 自由 | @50枚以上 A30枚以内 |
50万 | 不問 | 阿南町 | ||||||||||||||
| 8/31 | ハーレクイン「ショート・ラブストーリー・コンテスト」 | 女性を主人公 | 50〜100枚 | 30万 | 不問 | ハーレクイン | ||||||||||||||
| 8/31 | 織田作之助賞 | 不問 | 30枚以内 | 30万 | 24歳以下 | 大阪文学振興会 | ||||||||||||||
| 8/31 | アルファポリス ファンタジー大賞 | ファンタジー | 自由 | 10万 | 不問 | アルファポリス | ||||||||||||||
| 8/31 | ファンタジア大賞 | 自由 | 240〜400枚 | 300万 | 不問 | 富士見書房 | ||||||||||||||
| 8/31 | さいたま文藝家協会賞 | 不問 | 20枚以内 | 5万 | 不問 | さいたま文藝家協会 | ||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||||
| 9/1 | 大人の恋愛ストーリー大賞 | 恋愛 | 1000字以内 | 100万 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 9/1 | 冬の蛍物語 | 蛍 | 5枚以内 | 10万 | 不問 | はままつ冬の蛍フェスタ実行委員会 | ||||||||||||||
| 9/1 | 歴史群像大賞 | 歴史 | 200枚以上 | 100万 | 不問 | 学研 | ||||||||||||||
| 9/8 | 舟橋聖一顕彰青年文学賞 | 不問 | 50枚以内 | 50万 | 18〜30歳 | 彦根市 | ||||||||||||||
| 9/25 | 木山捷平短編小説賞 | 自由 | 50枚以内 | 50万 | 新人 | 笠岡市/笠岡市教育委員会 | ||||||||||||||
| 9/30 | ショートストーリーなごや | 自由 | 5〜20枚以内 | 50万 | 不問 | 名古屋市 | ||||||||||||||
| 9/30 | C☆NOVELS大賞 | ファンタジー | 360〜480枚 | 100万 | 不問 | C☆NOVELSファンタジア編集部 | ||||||||||||||
| 9/30 | 東北北海道文学賞 | 自由 | 50〜100枚 | 50万 | 東北北海道に関係のある人 | 文芸東北新社 | ||||||||||||||
| 9/30 | 北日本文学賞 | 自由 | 30枚 | 100万 | 不問 | 北日本新聞社 | ||||||||||||||
| 9/30 | フェリシモ文学賞 | ショートショート | 5枚以内 | 30万 | 不問 | フェリシモ | ||||||||||||||
| 9/30 | 小学館文庫小説賞 | 不問 | 300〜800枚 | 100万 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 9/30 | 森鴎外記念事業 北九州市自分史文学賞 | ノンフィクション | 200〜250枚 | 200万 | 不問 | 北九州市 | ||||||||||||||
| 9/30 | 小学館ライトノベル大賞 | 不問 | 150〜450枚 | 200万 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 9/30 | 小学館12歳の文学賞 | 不問 | 5枚以上 | 10万 | 12歳未満 | 小学館 | ||||||||||||||
| 9/30 | 小説宝石新人賞 | 自由 | 50〜150枚 | 50万 | 不問 | 光文社 | ||||||||||||||
| 9/30 | 春日井市掌編自分史 | 自分史 | 5〜8枚 | 掲載 | 不問 | かすがい市民文化財団 | ||||||||||||||
| 9/30 | 北区内田康夫ミステリー文学賞 | ミステリー | 40〜80枚 | 100万 | 不問 | 北区/北区文化振興財団 | ||||||||||||||
| 9/30 | 岐阜県文芸祭 | 「自然と人間」 | 60枚 | 5万 | 不問 | 岐阜県民文化祭運営協議会 | ||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||||||
| 10/1 | ジャイブ小説大賞 | 小中学生〜大人 | 250枚以内 | 100万 | 不問 | ジャイブ | ||||||||||||||
| 10/6 | 大阪ショートショート大賞 | ショートショート | 5枚以内 | 5万 | 不問 | 創作サポートセンター | ||||||||||||||
| 10/10 | 野性時代青春文学大賞 | 不問 | 150〜300枚 | 300万 | 不問 | 角川書店/フジテレビジョン | ||||||||||||||
| 10/25 | スーパーダッシュ小説新人賞 | 不問 | 200〜700枚 | 100万 | 新人 | 集英社 | ||||||||||||||
| 10/31 | ムー・ミステリー・コンテスト | ノンフィクション | 20〜30枚 | 50万 | 不問 | 学習研究社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 女による女のためのR-18文学賞 | 自由 | 30〜50枚 | 30万 | 女性 | 新潮社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 朝日新人文学賞 | 自由 | 100〜300枚 | 100万 | 不問 | 朝日新聞社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 群像新人文学賞 | 自由 | 250枚以内 | 50万 | 不問 | 講談社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 鮎川哲也賞 | 推理 | 360〜800枚 | 印税 | 不問 | 東京創元社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 日本ホラー小説大賞 | ホラー・長編 | 121〜1200枚 | 500万 |
不問 | 角川書店/フジテレビジョン | ||||||||||||||
| 短編 | 50〜120枚 | |||||||||||||||||||
| 10/31 | 歴史浪漫文学賞 | 歴史 | 200〜500枚 | 50万 | 新人 | 郁朋社 | ||||||||||||||
| 10/31 | 部落解放文学賞 | 部落解放 | 150枚以内 | 20万 | 不問 | 部落解放文学賞実行委員会 | ||||||||||||||
| 10/31 | 感動ノンフィクション大賞 | ノンフィクション | 150〜300枚 | 500万 | 不問 | 幻冬舎/フジテレビ | ||||||||||||||
| 10/31 | TBS・講談社 ドラマ原作大賞 |
自由 | 250〜500枚 | 100万 | 不問 | TBS/講談社 | ||||||||||||||
| 10/31 | ちよだ文学賞 | 不問 | 〜120枚 | 200万 | 不問 | 千代田区 | ||||||||||||||
| 10/31 | ノベルジャパン大賞 | 不問 | 280〜400枚 | 100万 | 不問 | ホビージャパン | ||||||||||||||
| 10/31 | 三田文学新人賞 | 不問 | 100枚以内 | 50万 | 不問 | 慶応義塾大学 | ||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||||
| 11/14 | 阿賀北ロマン賞 | 不問 | 5〜50枚 | 20万 | 中学生以上 | 敬和学園大学 | ||||||||||||||
| 11/30 | ザ・ビートルズ・クラブ大賞 | 自由 | 自由 | 10万 | 不問 | ザ・ビートルズ・クラブ | ||||||||||||||
| 11/30 | やまなし文学賞 | 不問 | 80〜120枚 | 100万 | 不問 | やまなし文学賞実行委員会 | ||||||||||||||
| 11/30 | 九州さが大衆文学賞 | 推理小説・歴史・時代小説 | 推理90枚以内 歴史・時代・70枚以内 | 100万 | 不問 | 九州さきがけ大衆文学委員会 | ||||||||||||||
| 11/30 | 湯河原文学賞 | エンターテイメント | 40〜80枚 | 50万 | 不問 | 湯河原文学賞実行委員会 | ||||||||||||||
| 11/30 | 農民文学賞 | 農民文学 | 100枚以内 | 10万 | 不問 | 日本農民文学会 | ||||||||||||||
| 11/29 | 松本清張賞 | エンターテイメント | 300〜600枚 | 500万 | 不問 | 日本文学振興会 | ||||||||||||||
| 11/30 | 小説推理新人賞 | 推理小説 | 80枚以内 | 100万 | 不問 | 双葉社 | ||||||||||||||
| 11/30 | エッジdeデュアル新人賞 | 不問 | 350〜500枚 | 50万 | 不問 | 徳間書店 | ||||||||||||||
| 11/30 | ジャンプ小説新人賞 | 不問 | 300枚以内 | 100万 | 不問 | 集英社 | ||||||||||||||
| 11/30 | メガミノベル大賞 | ライトノベル | 260〜420枚 | 100万 | 不問 | 学研 | ||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||||
| 12/10 | 太宰治賞 | 不問 | 50〜300枚 | 100万 | 不問 | 筑摩書房 | ||||||||||||||
| 12/12 | USEN朗読文学大賞 | 文芸・ミステリー | 20〜60枚 | 3万 | 不問 | USEN | ||||||||||||||
| 12/24 正午 |
Yahoo! Japan 文学賞 | 不問 | 15〜20枚 | 20万 | 不問 | Yahoo! Japan | ||||||||||||||
| 12/31 | 文學界新人賞 | 自由 | 100枚程度 | 50万 | 新人 | 文藝春秋 | ||||||||||||||
| 12/31 | 朝日時代小説大賞 | 時代小説 | 300〜400枚 | 200万 | 不問 | 朝日新聞出版 | ||||||||||||||
| 無料の登録するだけで、世界中の人達と知り合うコミュニティーに参加できます。 |
||||||||||||||||||||
| 随時 | ||||||||||||||||||||
| 随時 | 朝日ノベルズ | 不問 | 500枚前後 | 出版 | 不問 | 朝日新聞出版 | ||||||||||||||
| 随時 | 講談社Birth | 不問 | 200〜400枚 | 出版 | 29歳以下 | 講談社 | ||||||||||||||
| 随時 | JUNON恋愛小説大賞 | 恋愛 | 50〜200枚 | 50万 | 不問 | 主婦と生活社 | ||||||||||||||
| 随時 | Dream スマッシュ!大賞 | 不問 | 100〜300枚 | 出版 | 不問 | ポプラ社 | ||||||||||||||
| 随時 | きらら文学賞 | 恋愛・青春・家族小説 | 300〜800枚 | 出版 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 随時 | きらら携帯メール大賞 | 自由 | 500〜1000字 | 10万 | 不問 | 小学館 | ||||||||||||||
| 随時 | 日本文学館超短編小説大賞 | 自由 | 3枚〜5枚 | 10万 | 不問 | 日本文学館 | ||||||||||||||
| 随時 | 幻冬舎アウトロー大賞 | 自由 | 250枚以上 | 単行本化 | 不問 | 幻冬舎 | ||||||||||||||
| 随時 | ドリームブッククラブ | 自由 | 自由 | 単行本化 | 不問 | アルファポリス | ||||||||||||||
| *注:この表は過去一年間に募集されたものであり、次回は実施されない場合や、募集時期が異なる場合もありますので、各公募のホーム・ページ等でご確認下さい。なお前回と締め切りが変更になった公募は新しい日付で掲載しています。 | ||||||||||||||||||||